Büro und Coworking Spaces in Baar
Das attraktive Geschäftshaus befindet sich an einer verkehrstechnisch hervorragenden Lage. Die Autobahneinfahrt in Richtung Zug, Zürich und Luzern ist in unmittelbarer Nähe zu erreichen. Diverse Verpflegungsmöglichkeiten erreichen Sie in wenigen Gehminuten.
Die modernen Räumlichkeiten eignen sich sowohl als Coworking Spaces als auch als Einzelbüros.
Coworking Space – Flexibles Arbeiten in einer modernen Umgebung
Ein Coworking Space ist ein gemeinschaftlich genutztes Büro, das eine flexible und inspirierende Arbeitsumgebung bietet. Hier können Freelancer, Start-ups, Unternehmen und digitale Nomaden produktiv arbeiten, sich vernetzen und voneinander profitieren. Zusätzlich entsteht in einem Coworking Space eine dynamische Community, die den Austausch fördert und neue Kooperationen ermöglicht.
Egal, ob Sie einen ruhigen Einzelarbeitsplatz suchen oder den kreativen Austausch in einem offenen Büro schätzen – Coworking Spaces sind eine zukunftsweisende Lösung für modernes Arbeiten.
Coworking Space
- Möbliter Arbeitsplatz in moderner Ausführung
- Höhenverstellbares Pult / abschliessbare Schränke
- inkl. WLAN - und kabelgebundenem Internet-Zugang
- Begegnungszone mit Teeküche / Konferenzraum mit TV
- eigene Postadresse mit Aufführung Ihres Unternehmungsnamens
- inkl. Reinigung und Postplatzierung
- exkl. einmalige Beschriftungskosten
Optionen
- Aussenparkplatz / Aussenparkplätze
- Paket / Briefzustellung an Wunschadresse
- zusätzliche Domiziladressenaufführung exkl. einmalige Beschriftungen
- Firmenbeschriftungstafel beim Haupteingang
Coworking Space 2er Belegung Konferenzraum
Büro Nr. | m² | Fr. / Monat | NK Fr. / Monat | Reinigung Fr. / Monat | Mobiliar Fr. / Monat | Total | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.A | 15 | 150.00 | inklusive | inklusive | inklusive | 150.00 | zu vermieten |
|
9.B | 15 | 150.00 | inklusive | inklusive | inklusive | 150.00 | zu vermieten |
Coworking Space 3er Belegung
Büro Nr. | m² | Fr. / Monat | NK Fr. / Monat | Reinigung Fr. / Monat | Mobiliar Fr. / Monat | Total | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A | 26 | 250.00 | 26.00 | 30.00 | 40.00 | 346.00 | vermietet |
|
1.B | 26 | 270.00 | 26.00 | 30.00 | 40.00 | 366.00 | vermietet |
|
1.C | 26 | 270.00 | 26.00 | 30.00 | 40.00 | 366.00 | vermietet |
|
2.A | 30 | 260.00 | 26.00 | 30.00 | 40.00 | 356.00 | zu vermieten |
|
2.B | 30 | 280.00 | 26.00 | 30.00 | 40.00 | 376.00 | zu vermieten |
|
2.C | 30 | 280.00 | 26.00 | 30.00 | 40.00 | 376.00 | zu vermieten |
|
3.A | 27 | 250.00 | 26.00 | 30.00 | 40.00 | 346.00 | vermietet |
|
3.B | 27 | 270.00 | 26.00 | 30.00 | 40.00 | 366.00 | vermietet |
|
3.C | 27 | 270.00 | 26.00 | 30.00 | 40.00 | 366.00 | vermietet |
|
4.A | 26 | 250.00 | 26.00 | 30.00 | 40.00 | 346.00 | vermietet |
|
4.B | 26 | 270.00 | 26.00 | 30.00 | 40.00 | 366.00 | vermietet |
|
4.C | 26 | 270.00 | 26.00 | 30.00 | 40.00 | 366.00 | vermietet |
|
7.A | 27 | 230.00 | 26.00 | 30.00 | 40.00 | 326.00 | vermietet |
|
7.B | 27 | 230.00 | 26.00 | 30.00 | 40.00 | 326.00 | vermietet |
|
7.C | 27 | 230.00 | 26.00 | 30.00 | 40.00 | 326.00 | vermietet |
Coworking Space 4er Belegung
Büro Nr. | m² | Fr. / Monat | NK Fr. / Monat | Reinigung Fr. / Monat | Mobiliar Fr. / Monat | Total | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.A | 34 | 240.00 | 26.00 | 30.00 | 40.00 | 336.00 | vermietet |
|
5.B | 34 | 240.00 | 26.00 | 30.00 | 40.00 | 336.00 | vermietet |
|
5.C | 34 | 250.00 | 26.00 | 30.00 | 40.00 | 346.00 | vermietet |
|
5.D | 34 | 250.00 | 26.00 | 30.00 | 40.00 | 346.00 | vermietet |
Einzelbüros
Büro Nr. | m² | Fr. / Monat | NK Fr. / Monat | Reinigung Fr. / Monat | Mobiliar Fr. / Monat | Total | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O1.E | 26 | 790.00 | 78.00 | 868.00 | vermietet |
|||
O2.E | 30 | 820.00 | 78.00 | 898.00 | zu vermieten |
|||
O3.E | 27 | 790.00 | 78.00 | 868.00 | vermietet |
|||
O4.E | 26 | 790.00 | 78.00 | 868.00 | vermietet |
|||
O5.E | 27 | 980.00 | 104.00 | 1084.00 | vermietet |
|||
O6.E | 20 | 350.00 | 65.00 | 415.00 | vermietet |
|||
O7.E | 27 | 690.00 | 78.00 | 768.00 | vermietet |
Aussenparkplätze
Parkplatz Nr. | Fr. / Monat | |
---|---|---|
1 / 58 | 70.00 | vermietet |
2 / 59 | 70.00 | vermietet |
3 / 60 | 70.00 | vermietet |
4 / 61 | 70.00 | vermietet |
5 / 62 | 70.00 | vermietet |
6 / 63 | 70.00 | vermietet |
7 / 64 | 70.00 | vermietet |
8 / 17 | 70.00 | vermietet |
9 / 18 | 70.00 | vermietet |
10 / 19 | 70.00 | vermietet |
11 / 78 | 70.00 | vermietet |
12 / 78 | 70.00 | vermietet |
13 / 112 | 70.00 | zu vermieten |
14 / 115 | 70.00 | zu vermieten |